| Толщина панели | Воронеж | Санкт-Петербург | Новосибирск |
|---|---|---|---|
| 30 мм | – | – | по запросу |
| 40 мм | 2 542 ₽ | – | по запросу | 50 мм | – | – | по запросу |
| 60 мм | 2 615 ₽ | 2 615 ₽ | по запросу |
| 80 мм | 2 928 ₽ | 2 928 ₽ | по запросу |
| 100 мм | 3 153 ₽ | 3 193 ₽ | 3 189 ₽ |
| 120 мм | 3 482 ₽ | 3 482 ₽ | по запросу |
| 140 мм | – | 3 812 ₽ | по запросу |
| 150 мм | 3 892 ₽ | – | по запросу |
| 170 мм | – | – | по запросу |
| 180 мм | – | – | по запросу |
| 200 мм | – | – | по запросу |
| 220 мм | – | – | по запросу |
Кровельные панели с утеплителем из пенополиизоцианурата (PIR) и дополнительными гребнями жесткости применяются для перекрытия и устройства кровли быстровозводимых зданий различного назначения, а также для утепления уже существующих построек. Геометрия панели разработана с учетом больших снеговых нагрузок северных регионов РФ. Прочность конструкции, изоляционный слой высокой плотности и качество всех компонентов позволяют использовать PIR-панели в диапазоне температур от -80 до +95 °С.
Калькулятор расчёта стоимости сэндвич-панелей